Автомобили в наличии
| Модель | Комплектация | Цвет | Стоимость |
| Auris 1.6 МT | Комфорт Плюс | серый металлик | 720 500р. |
| Auris 1.6 AT | Комфорт Плюс | белый | 743 500р. |
| Auris 1.6 AT | Комфорт Плюс | серебристый металлик | 753 500р. |
| Auris 1.6 AT | Комфорт Плюс | светло-голубой металлик | 753 500р. |
| Avensis 1.8 АТ Sedan | Комфорт | серебристый металлик | 988 000р. |
| Avensis 1.8 АТ Sedan | Престиж | серебристый металлик | 1 017 000р. |
| Camry 3,5 AT | Люкс | серебристый металлик | 1 374 000р. |
| Camry 3,5 AT | Люкс | золотистый металлик | 1 374 000р. |
| Camry 3,5 AT | Люкс | черный металлик | 1 374 000р. |
| Highlander 3.5 AT | Престиж | черный | 1 851 500р. |
| Highlander 3.5 AT | Престиж | серебристый металлик | 1 866 500р. |
| Highlander 3.5 AT | Престиж | золотистый металлик | 1 866 500р. |
| Highlander 3.5 AT | Люкс | черный | 1 907 500р. |
| Highlander 3.5 AT | Люкс | красный металлик | 1 922 500р. |
| Highlander 3.5 AT | Люкс | серебристый металлик | 1 922 500р. |
| Highlander 3.5 AT | Люкс | белый перламутр | 1 930 000р. |
| LC 150 Prado 3.0 AT | Комфорт | черный | 1 949 000р. |
| LC 150 Prado 3.0 AT | Комфорт | серебристый металлик | 1 967 000р. |
| LC 150 Prado 3.0 AT | Комфорт | золотистый металлик | 1 967 000р. |
| LC 150 Prado 3.0 AT | Элеганс | серебристый металлик | 2 170 000р. |
| LC 150 Prado 3.0 AT | Престиж Плюс | черный | 2 480 500р. |
| LC 150 Prado 3.0 AT | Престиж Плюс | серый металлик | 2 498 500р. |
| LC 150 Prado 3.0 AT | Престиж Плюс | золотистый металлик | 2 498 500р. |
| LC 150 Prado 3.0 AT | Люкс | черный | 2 599 000р. |
| LC 150 Prado 3.0 AT | Люкс | серебристый металлик | 2 617 000р. |
| LC 150 Prado 4.0 AT | Престиж | черный | 2 421 000р. |
| LC 150 Prado 4.0 AT | Престиж | белый | 2 421 000р. |
| LC 150 Prado 4.0 AT | Престиж | серебристый металлик | 2 439 000р. |
| LC 150 Prado 4.0 AT | Престиж | графитовый металлик | 2 439 000р. |
| LC 150 Prado 4.0 AT | Люкс | черный | 2 768 000р. |
| LC 200 4.7 АТ | Люкс | белый | 3 100 000р. |
| LC 200 4.7 АТ | Люкс | черный | 3 130 000р. |
| LC 200 4.7 АТ | Люкс | серебристый металлик | 3 158 000р. |
| LC 200 4.5 АТ | Люкс | черный | 3 122 000р. |
| RAV4 2,0 МТ | Стандарт | черный | 1 043 000р. |
| RAV4 2,0 CVT | Стандарт | белый | 1 091 000р. |
| RAV4 2,0 CVT | Стандарт | серебристый металлик | 1 104 000р. |
| RAV4 2,0 CVT | Стандарт | серый металлик | 1 104 000р. |
| RAV4 2,0 CVT | Комфорт | белый | 1 218 000р. |
| RAV4 2,0 CVT | Комфорт | серебристый металлик | 1 231 000р. |
| RAV4 2,0 CVT | Комфорт | бронзовый металлик | 1 231 000р. |
| RAV4 2,0 CVT | Комфорт | красный металлик | 1 231 000р. |
| RAV4 2,0 CVT | Комфорт | серый металлик | 1 231 000р. |
| RAV4 2,0 CVT | Комфорт | серо-голубой металлик | 1 231 000р. |
| RAV4 2,0 CVT | Комфорт | белый перламутр | 1 237 500р. |
| RAV4 2,0 CVT | Элеганс | черный | 1 296 000р. |
| RAV4 2,0 CVT | Элеганс | красный металлик | 1 309 000р. |
| RAV4 2,0 CVT | Элеганс | серебристый металлик | 1 309 000р. |
| RAV4 2,0 CVT | Элеганс | золотистый металлик | 1 309 000р. |
| RAV4 2,0 CVT | Элеганс | белый перламутр | 1 315 500р. |
| RAV4 2,0 CVT | Престиж | черный | 1 313 000р. |
| RAV4 2,0 CVT | Престиж | бронзовый металлик | 1 326 000р. |
| RAV4 2,0 CVT | Престиж | графитовый металлик | 1 326 000р. |
| RAV4 2,0 CVT | Престиж | серебристый металлик | 1 326 000р. |
| RAV4 2,4 АT | Престиж Плюс | красный металлик | 1 461 000р. |
| Verso 1.8 CVT | Комфорт | серебристый металлик | 914 000р. |
| Verso 1.8 CVT | Комфорт | серый металлик | 914 000р. |
| Verso 1.8 CVT | Комфорт | черный металлик | 914 000р. |
__________________
Уважаемые клиенты!
Обращаем Ваше внимание, что наличие автомобилей необходимо уточнять у менеджеров по продажам по телефону 222-20-50.
Информация действительна на 03.02.2012

