Автомобили с пробегом в наличии
| фото | модель |
двигатель |
год | пробег | цвет |
цена |
|
|
Toyota Camry | 2.4 АТ | 2010 | 39 200 | Черный | 969 000 р. |
|
|
Toyota Camry | 2.4 AT | 2010 | 75 800 | Серебристый | 889 000 р. |
|
|
Toyota Camry | 2.4 AT | 2010 | 63 500 | Белый | 889 000 р. |
|
|
Toyota Camry | 3.5 AT | 2008 | 189 068 | Черный | 769 000 р. |
|
|
Toyota Camry | 2.4 АТ | 2007 | 85 000 | Серый | 799 000 р. |
|
|
Toyota LC200 | 4.7 AT | 2010 | 44 400 | Черный | 2 599 000 р. |
|
|
Toyota LC200 | 4.7 АТ | 2008 | 51 940 | Серебристый | 2 149 000 р. |
|
|
Toyota LC200 | 4.7 АТ | 2007 | 136 000 | Серебристый | 1 899 000 р. |
|
|
Toyota LC200 | 4.7 АТ | 2009 | 55 100 | Серебристый | 2 349 000 р. |
|
|
Toyota LC120 | 4.0 AT | 2006 | 59 300 | Серебристый | 1 379 000 р. |
|
|
Тoyota Prius | 1.8 AT | 2010 | 10 500 | Белый | 999 000 р. |
|
|
Тoyota Corolla | 1.6 АT | 2008 | 91 000 | Красный | 529 000 р. |
|
|
Тoyota Corolla | 1.6 АТ | 2008 | 59 930 | Темно-синий | 539 000 р. |
|
|
Тoyota Corolla Verso | 1,8 АТ | 2008 | 56 000 | Черный | 699 000 р. |
|
|
Toyota Auris | 1.6 АT | 2009 | 74 626 | Серебристый | 549 000 р. |
|
|
Toyota Auris | 1.6 АТ | 2008 | 21 820 | Серебристый | 579 000 р. |
|
|
Lexus LS460 | 4.6 AT | 2009 | 45 000 | Черный | 2 599 000 р. |
|
|
Audi А4 | 2.0 AT | 2009 | 17 900 | Черный | 1 699 000 р. |
|
|
BMW 320i | 2.0 AT | 2008 | 87 700 | Вишневый | 759 000 p. |
|
|
BMW Z4 | 2.5 AT | 2006 | 5 700 | Серый | 1 049 000 р. |
|
|
Volvo XC90 | 3.2 AT | 2008 | 121 000 | Коричневый | 999 000 р. |
|
|
Jeep Liberty | 2.4 AT | 2008 | 49 460 | Белый | 699 000 р. |
|
|
Land Rover Discovery 3 | 2.7 AT | 2006 | 87 300 | Черный | 1 119 000 р. |
|
|
Mazda 5 | 2.0 АТ | 2011 | 27 380 | Белый | 899 000 р. |
|
|
Mini Cooper S | 1.6 AT | 2008 | 30 000 | Желтый | 729 000 р. |
|
|
Mitsubishi Galant | 2.4 АТ | 2006 | 101 880 | Черный | 549 000 р. |
|
|
Mitsubishi L200 | 2.5 MT | 2010 | 56 830 | Коричневый | 1 049 000 p. |
|
|
Mitsubishi L200 | 2.5 МТ | 2007 | 58 470 | Серо-зеленый | 699 000 р. |
|
|
Mitsubishi L200 | 2.5 МТ | 2007 | 114 120 | Синий | 759 000 р. |
|
|
Mitsubishi Lancer | 1.6 АТ | 2006 | 93 000 | Серебристый | 449 000 р. |
|
|
Mitsubishi Lancer X | 1.8 AT | 2010 | 75 100 | Серо -зеленый | 549 000 р. |
|
|
Mitsubishi Lancer X | 1.8 АТ | 2010 | 27 400 | Синий | 659 000 р. |
|
|
Mitsubishi Lancer STW | 2.0 MT | 2006 | 91 300 | Черный | 390 000 р. |
|
|
Mitsubishi Outlander XL | 2.0 АТ | 2010 | 29 300 | Серый | 1 049 000 р. |
|
|
Mitsubishi Outlander XL | 2.4 АТ | 2008 | 70 927 | Черный | 849 000 р. |
|
|
Mitsubishi Outlander XL | 3.0 АТ | 2008 | 88 315 | Черный | 829 000 р. |
|
|
Mitsubishi Outlander XL | 2.4 MT | 2008 | 119 000 | Черный | 799 000 p. |
|
|
Mitsubishi Outlander XL | 3.0 AT | 2007 | 74 700 | Серо-зеленый | 799 000 р. |
|
|
Mitsubishi Outlander XL | 3.0 AT | 2008 | 99 290 | Серо-зеленый | 799 000 р. |
|
|
Mitsubishi Colt | 1.3 AT | 2006 | 59 500 | Серебристый | 399 000 p. |
|
|
Mitsubishi Pajero Sport | 3.2 MT | 2008 | 30 000 | Синий | 1 199 000 р. |
|
|
Mitsubishi Pajero Sport | 2.5 MT | 2006 | 99 290 | Черный | 799 000 р. |
|
|
Mitsubishi Pajero IV | 3.8 AT | 2007 | 111 000 | Бежевый | 1 099 000 р. |
|
|
Мitsubishi Pajero IV | 3.8 AT | 2008 | 50 300 | Серебристый | 1 249 000 р. |
|
|
Mitsubishi Pajero IV | 3.2 МТ | 2007 | 85 115 | Черный | 1 099 000 р. |
|
|
Mitsubishi Pajero IV | 3.8 АТ | 2007 | 82 200 | Черный | 1 249 000 р. |
|
|
Mitsubishi Pajero IV | 3.2 АТ | 2008 | 52 051 | Синий | 1 399 000 р. |
|
|
Mitsubishi Pajero IV | 3.2 АТ | 2008 | 66 045 | Темно-серый | 1 199 000 р. |
|
|
Nissan Qashqai 2 | 2.0 AT | 2010 | 19 250 | Черный | 949 000 р. |
|
|
Nissan Qashqai | 2.0 МТ | 2008 | 97 250 | Темно-синий | 649 000 р. |
|
|
Nissan Murano | 3.5 АТ | 2011 | 1 130 | Бежевый | 1 799 000 р. |
|
|
Nissan Note | 1.6 AT | 2010 | 25 600 | Серебристый | 599 000 р. |
|
|
Nissan Pathfinder | 2.5 AT | 2010 | 4 000 | Серебристый | 1 649 000 p. |
|
|
Nissan Pathfinder | 2.5 АТ | 2011 | 1 926 | Черный | 1 899 000 р. |
|
|
Nissan Tiida | 1.6 АТ | 2011 | 555 | Серебристый | 699 000 р. |
|
|
Nissan Teana | 2.5 AT | 2011 | 9 000 | Черный | 1 099 000 р. |
|
|
Nissan X-Trail | 2.0 АТ | 2010 | 1 100 | Серебристый | 1 139 000 р. |
|
|
Nissan X-Trail | 2.0 АТ | 2008 | 54 760 | Серый | 899 000 р. |
|
|
Opel Astra | 1.8 МТ | 2011 | 51 000 | Синий | 619 000 р. |
|
|
Opel Astra Wagon | 1.8 МТ | 2011 | 12 600 | Серебристый | 619 000 р. |
|
|
Peugeot 308 | 1.6 MT | 2011 | 39 000 | Черный | 549 000 р. |
|
|
Citroen C3 | 1.4 МТ | 2009 | 57 600 | Голубой | 389 000 р. |
|
|
Subaru Impreza XV | 2.0 AT | 2011 | 9 730 | Белый | 939 000 р. |
|
|
Subaru Impreza XV | 2.0 АТ | 2011 | 14 953 | Серебристый | 899 000 р. |
|
|
Fiat Albea | 1.4 МТ | 2008 | 31 200 | Красный | 319 000 р. |
|
|
Volkswagen Passat | 1.8 MT | 2009 | 31 100 | Серебристый | 759 000 р. |
|
|
Volkswagen Passat CC | 1.8 МТ | 2011 | 5 078 | Черный | 1 249 000 р. |
|
|
Volkswagen Passat CC | 1.8 МТ | 2011 | 30 270 | Черный | 939 000 р. |
|
|
Ford Fiesta | 1.6 МТ | 2007 | 63 800 | Черный | 369 000 р. |
|
|
Ford Fiesta | 1.3 МТ | 2007 | 73 130 | Красный | 299 000 р. |
|
|
Ford Focus 2 | 1.8 МТ | 2007 | 66 230 | Серебристый | 459 000 р. |
|
|
Ford Fusion | 1.4 МТ | 2007 | 68 075 | Черный | 349 000 р. |
|
|
Ford Fusion | 1.4 МТ | 2007 | 70 220 | Серебристый | 349 000 р. |
|
|
Ford Mondeo | 2.3 МТ | 2008 | 45 800 | Серый | 799 000 р. |
|
|
Ford Maverick | 3.0 АТ | 2003 | 115 690 | Cеребристый | 489 000 р. |
|
|
Ford Maverick | 2.3 МТ | 2006 | 83 178 | Черный | 599 000 р. |
|
|
Ford Ranger | 2.5 MT | 2010 | 28 000 | Черный | 1 099 000 р. |
|
|
Hyundai Getz | 1.6 МТ | 2006 | 51 754 | Красный | 369 000 р. |
|
|
Hyundai Getz | 1.4 МТ | 2008 | 32 900 | Голубой | 359 000 р. |
|
|
Hyundai Getz | 1.4 МТ | 2009 | 69 190 | Серебристый | 379 000 р. |
|
|
Hyundai Getz | 1.1 МТ | 2010 | 46 000 | Серый | 339 000 р. |
|
|
Hyundai Getz | 1.4 АТ | 2007 | 60 000 | Красный | 379 000 р. |
|
|
Hyundai I30 | 1.4 МТ | 2009 | 23 780 | Белый | 549 000 р. |
|
|
Hyundai I30 | 1.6 АТ | 2009 | 18 450 | Бежевый | 629 000 р. |
|
|
Hyundai IХ55 | 3.8 АТ | 2009 | 107 000 | Черный | 1 299 000 р. |
|
|
Hyundai Grandeur | 3.3 АТ | 2006 | 118 700 | Черный | 679 000 р. |
|
|
Hyundai Genesis | 3.8 АТ | 2008 | 76 000 | Черный | 1 499 000 р. |
|
|
Hyundai Matrix | 1.6 MT | 2008 | 65 640 | Бежевый | 449 000 р. |
|
|
Hyundai NF | 2.0 AT | 2008 | 125 400 | Черный | 529 000 р. |
|
|
Нyundai Santa Fe Classic | 2.7 АТ | 2008 | 20 975 | Красный | 639 000 р. |
|
|
Нyundai Santa Fe New | 2.7 АТ | 2008 | 56 450 | Серебристый | 949 000 р. |
|
|
Нyundai Santa Fe New | 2.4 АТ | 2011 | 6 730 | Черный | 1 189 000 р. |
|
|
Нyundai Tucson | 2.7 AT | 2006 | 130 774 | Черный | 639 000 р. |
|
|
Hyundai Elantra XD | 1.6 МТ | 2008 | 54 600 | Черный | 379 000 р. |
|
|
Hyundai Elantra XD | 1.6 МТ | 2008 | 90 140 | Бежевый | 409 000 р. |
|
|
Hyundai Elantra XD | 1.6 АТ | 2009 | 45 685 | Черный | 449 000 р. |
|
|
Hyundai Sonata New | 2.4 AT | 2010 | 3 500 | Серебристый | 999 000 р. |
|
|
Honda Pilot | 3.5 АТ | 2009 | 70 250 | Черный | 1 149 000 р. |
|
|
Honda CR-V | 2.4 АТ | 2008 | 127 040 | Темно-серый | 949 000 р. |
|
|
Honda CR-V | 2.0 АТ | 2008 | 29 220 | Серый | 969 000 р. |
|
|
Honda Civik | 1.8 АТ | 2008 | 275 000 | Бежевый | 499 000 р. |



.jpg)

.jpg)
.jpg)





.jpg)

.jpg)


.jpg)

.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)










.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)


.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)


.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)